中国矿业大学(北京)文件
 
 中矿大京教字〔2023〕号
 
 
  
 中国矿业大学(北京)
 关于批准何宇豪等137人转专业申请的决定
 
 根据《中国矿业大学(北京)普通本科生转专业管理办法(试行)》相关规定,由各院转专业工作领导小组审核通过,经2023年9月8日校转专业工作领导小组会议研究决定,同意批准何宇豪等137人转专业申请(详见附件),请各书院、学院、各相关部门做好有关工作。
 
 附件:中国矿业大学(北京)2022级本科生转专业学生名单
 
 中国矿业大学(北京)
 2023年9月13日
 
 
 附件
 中国矿业大学(北京)2022级本科生转专业学生名单
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 转入年级 | 原所在专业 | 
    
     | 1 | 2210110111 | 何宇豪 | 工业工程 | 2022 | 采矿工程 | 
    
     | 2 | 2210630123 | 杨皓翔 | 新能源科学与工程 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 3 | 2210320107 | 徐嘉慧 | 新能源科学与工程 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 4 | 2210310220 | 潘 攀 | 新能源科学与工程 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 5 | 2210640127 | 孙岳麟 | 新能源科学与工程 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 6 | 2210320208 | 郭澄松 | 新能源科学与工程 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 7 | 2210340228 | 吴 奇 | 新能源科学与工程 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 8 | 2210490214 | 李浩扬 | 智能采矿工程 | 2022 | 机械工程 | 
    
     | 9 | 2210660120 | 刘 洋 | 智能采矿工程 | 2022 | 智能建造 | 
    
     | 10 | 2210340224 | 苏博文 | 采矿工程 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 11 | 2210290320 | 陶炳安 | 采矿工程 | 2022 | 资源勘查工程 | 
    
     | 12 | 2210340118 | 李兴安 | 采矿工程 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 13 | 2210630117 | 刘鹏乾 | 安全科学与工程类 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 14 | 2210320319 | 彭玉浩哲 | 安全科学与工程类 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 15 | 2210630423 | 王子烨 | 安全科学与工程类 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 16 | 2210340219 | 李健伟 | 安全科学与工程类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 17 | 2210570525 | 毛康铭 | 安全科学与工程类 | 2022 | 会计学 | 
    
     | 18 | 2210570121 | 侯 鹏 | 安全科学与工程类 | 2022 | 会计学 | 
    
     | 19 | 2210640120 | 李金航 | 安全科学与工程类 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 20 | 2210570530 | 张锦豪 | 安全科学与工程类 | 2022 | 大数据管理与应用 | 
    
     | 21 | 2210340229 | 张瑞瑞 | 安全科学与工程类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 22 | 2210340226 | 王金余 | 安全科学与工程类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 23 | 2210340316 | 豆于森 | 安全科学与工程类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 24 | 2210340315 | 曹成凯 | 安全科学与工程类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 25 | 2210620120 | 赵梓宁 | 安全科学与工程类 | 2022 | 建筑学 | 
    
     | 26 | 2210570522 | 黄焯宇 | 安全科学与工程类 | 2022 | 会计学 | 
    
     | 27 | 2210260224 | 张晓晗 | 安全科学与工程类 | 2022 | 地球物理学 | 
    
     | 28 | 2210310326 | 杨健青 | 安全科学与工程类 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 29 | 2210320402 | 唐 丽 | 安全科学与工程类 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 30 | 2210110101 | 冯佳琪 | 安全科学与工程类 | 2022 | 采矿工程 | 
    
     | 31 | 2210620114 | 李晓琦 | 安全科学与工程类 | 2022 | 建筑学 | 
    
     | 32 | 2210340121 | 蔺庆轩 | 安全科学与工程类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 33 | 2210290509 | 丁嘉程 | 测绘工程 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 34 | 2210260225 | 张殷杰 | 资源勘查工程 | 2022 | 地球物理学 | 
    
     | 35 | 2210310301 | 蔡秋红 | 遥感科学与技术 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 36 | 2210640117 | 胡欣锐 | 遥感科学与技术 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 37 | 2211102220 | 夏子恒 | 遥感科学与技术 | 2022 | 智能采矿工程 | 
    
     | 38 | 2210290130 | 周 黎 | 遥感科学与技术 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 39 | 2210620117 | 杨 浩 | 化学工程与工艺 | 2022 | 建筑学 | 
    
     | 40 | 2210290508 | 陈 旭 | 环境工程 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 41 | 2210570401 | 曹 敏 | 环境工程 | 2022 | 大数据管理与应用 | 
    
     | 42 | 2210320325 | 徐建宇 | 碳储科学与工程 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 43 | 2210290217 | 徐胜源 | 碳储科学与工程 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 44 | 2210640138 | 杨佩泽 | 人工智能 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 45 | 2210390105 | 曹万鋆 | 人工智能 | 2022 | 碳储科学与工程 | 
    
     | 46 | 2210110219 | 薛 昊 | 人工智能 | 2022 | 采矿工程 | 
    
     | 47 | 2210490301 | 王 璐 | 人工智能 | 2022 | 机器人工程 | 
    
     | 48 | 2210140114 | 郭世博 | 人工智能 | 2022 | 工业工程 | 
    
     | 49 | 2210150327 | 曾永杰 | 人工智能 | 2022 | 安全科学与工程类 | 
    
     | 50 | 2210310216 | 刘恒源 | 人工智能 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 51 | 2210290511 | 郭昱伯 | 人工智能 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 52 | 2210490209 | 顾通达 | 人工智能 | 2022 | 机器人工程 | 
    
     | 53 | 2210290427 | 张一果 | 机器人工程 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 54 | 2210630222 | 徐 澍 | 机器人工程 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 55 | 2210140102 | 郭仲源 | 机器人工程 | 2022 | 工业工程 | 
    
     | 56 | 2210660128 | 张博闻 | 机器人工程 | 2022 | 智能建造 | 
    
     | 57 | 2210640129 | 完颜司创 | 机械工程 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 58 | 2210320123 | 杨享昇 | 机械工程 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 59 | 2210570218 | 陈 波 | 机械工程 | 2022 | 大数据管理与应用 | 
    
     | 60 | 2210310324 | 熊俊松 | 机械工程 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 61 | 2210310229 | 郑邵文 | 机械工程 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 62 | 2210110225 | 张嘉诚 | 机械工程 | 2022 | 采矿工程 | 
    
     | 63 | 2210340129 | 周勇琪 | 机械工程 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 64 | 2210310320 | 陶旭军 | 机械工程 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 65 | 2210640141 | 张奕博 | 机械工程 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 66 | 2210310125 | 吴岩霖 | 机械工程 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 67 | 2211102124 | 王浩天 | 机械工程 | 2022 | 智能采矿工程 | 
    
     | 68 | 2210570626 | 吴竟尧 | 机械工程 | 2022 | 会计学 | 
    
     | 69 | 2210440128 | 夏招建 | 机械工程 | 2022 | 材料科学与工程 | 
    
     | 70 | 2210640101 | 丁 宁 | 材料科学与工程 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 71 | 2210290529 | 周羽航 | 材料科学与工程 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 72 | 2210110217 | 吴倬云 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 采矿工程 | 
    
     | 73 | 2210490312 | 倪凡凡 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 机器人工程 | 
    
     | 74 | 2210310103 | 宋宜烜 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 75 | 2210630120 | 隋昊霖 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 76 | 2210320425 | 叶 梓 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 77 | 2210630527 | 张含宁 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 78 | 2210150307 | 吴 琼 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 安全科学与工程类 | 
    
     | 79 | 2210730209 | 俞 悦 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 数学类 | 
    
     | 80 | 2210150211 | 鲍安祥 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 安全科学与工程类 | 
    
     | 81 | 2210570509 | 卢 雯 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 大数据管理与应用 | 
    
     | 82 | 2210140106 | 王紫悦 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 工业工程 | 
    
     | 83 | 2210640110 | 杜瑞峰 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 84 | 2210260106 | 王悦蓉 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 地球物理学 | 
    
     | 85 | 2210630203 | 田羽希 | 计算机科学与技术 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 86 | 2210290222 | 殷子佑 | 计算机科学与技术 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 87 | 2210310119 | 商智强 | 计算机科学与技术 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 88 | 2210150314 | 胡博凡 | 计算机科学与技术 | 2022 | 安全科学与工程类 | 
    
     | 89 | 2210640109 | 程广哲 | 计算机科学与技术 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 90 | 2210340227 | 魏翔 | 计算机科学与技术 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 91 | 2210340115 | 李婧尧 | 计算机科学与技术 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 92 | 2210630422 | 汪彦佐 | 计算机科学与技术 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 93 | 2210440103 | 唐璟琛 | 计算机科学与技术 | 2022 | 材料科学与工程 | 
    
     | 94 | 2210490216 | 刘 忆 | 计算机科学与技术 | 2022 | 机器人工程 | 
    
     | 95 | 2210340329 | 张 耀 | 计算机科学与技术 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 96 | 2210630305 | 王莫涵 | 计算机科学与技术 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 97 | 2210290329 | 朱文达 | 计算机科学与技术 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 98 | 2210150302 | 高 琦 | 会计学 | 2022 | 安全科学与工程类 | 
    
     | 99 | 2210290501 | 李研瑞 | 会计学 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 100 | 2210630121 | 夏彧童 | 大数据管理与应用 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 101 | 2210260214 | 刘宗豪 | 大数据管理与应用 | 2022 | 地球物理学 | 
    
     | 102 | 2210320203 | 梁思瑞 | 大数据管理与应用 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 103 | 2210340304 | 呼昱彤 | 大数据管理与应用 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 104 | 2210630105 | 闫雨洁 | 大数据管理与应用 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 105 | 2210340206 | 贾婉丽 | 大数据管理与应用 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 106 | 2210290313 | 李诗琪 | 大数据管理与应用 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 107 | 2210290105 | 杨婉怡 | 土木工程 | 2022 | 地质工程 | 
    
     | 108 | 2210340120 | 梁祎杨 | 工程力学 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 109 | 2210310211 | 付兴宇 | 工程力学 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 110 | 2210310224 | 闫甲鑫 | 工程力学 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 111 | 2210630528 | 张睿衡 | 工程力学 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 112 | 2210110215 | 宋立为 | 工程力学 | 2022 | 采矿工程 | 
    
     | 113 | 2210320303 | 陶 叶 | 建筑学 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 114 | 2210630503 | 熊志敏 | 智能建造 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 115 | 2210630111 | 简煜航 | 智能建造 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 116 | 2210320420 | 陆文逸 | 数学类 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 117 | 2210200329 | 郑昌盛 | 数学类 | 2022 | 遥感科学与技术 | 
    
     | 118 | 2210320401 | 刘晓露 | 数学类 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 119 | 2210310102 | 马嘉祎 | 数学类 | 2022 | 矿物加工工程 | 
    
     | 120 | 2210340317 | 李易霖 | 数学类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 121 | 2210640122 | 刘 畅 | 数学类 | 2022 | 城市地下空间工程 | 
    
     | 122 | 2210630304 | 戎琼宇 | 数学类 | 2022 | 土木工程 | 
    
     | 123 | 2210610215 | 马子程 | 数学类 | 2022 | 工程力学 | 
    
     | 124 | 2210620103 | 李 蕾 | 数学类 | 2022 | 建筑学 | 
    
     | 125 | 2210340217 | 侯博耀 | 数学类 | 2022 | 环境工程 | 
    
     | 126 | 2210320212 | 纪启航 | 数学类 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 127 | 2211102116 | 李昊庆 | 数学类 | 2022 | 智能采矿工程 | 
    
     | 128 | 2211102102 | 唐雨萍 | 数学类 | 2022 | 智能采矿工程 | 
    
     | 129 | 2210200215 | 段景浩 | 数学类 | 2022 | 测绘工程 | 
    
     | 130 | 2210260119 | 陆 晨 | 法学 | 2022 | 地球物理学 | 
    
     | 131 | 2211101124 | 刘万策 | 法学 | 2022 | 新能源科学与工程 | 
    
     | 132 | 2210820118 | 冯麓源 | 法学 | 2022 | 英语 | 
    
     | 133 | 2210810114 | 谢梦茜 | 法学 | 2022 | 行政管理 | 
    
     | 134 | 2210820214 | 于璎琦 | 法学 | 2022 | 英语 | 
    
     | 135 | 2210320229 | 赵今旗 | 法学 | 2022 | 化学工程与工艺 | 
    
     | 136 | 2210820220 | 赵子一 | 法学 | 2022 | 英语 | 
    
     | 137 | 2210810119 | 张 彤 | 英语 | 2022 | 行政管理 | 
   
  
  
 
  中国矿业大学(北京)党政办公室 2023年9月13日印发